Výsledková listina - prijímacie skúšky 2023

Výsledné poradie uchádzačov o štúdium na Strednej športovej škole v Trenčíne pre školský rok 2023/2024:

Športové gymnázium /7451 J/
poradie Kód súčet bodov rozhodnutie
1 41-158 142 PRIJATÝ - splnil kritéria 
2 10-215 137,2 PRIJATÝ - splnil kritéria 
3 10-235 136 PRIJATÝ - splnil kritéria 
4 20-020 135 PRIJATÝ - splnil kritéria 
5 10-242 133,5 PRIJATÝ - splnil kritéria 
6 40-101 131 PRIJATÝ - splnil kritéria 
7 20-069 129 PRIJATÝ - splnil kritéria 
8 41-123 128 PRIJATÝ - splnil kritéria 
9 40-135 125 PRIJATÝ - splnil kritéria 
10 40-085 125 PRIJATÝ - splnil kritéria 
11 30-211 124 PRIJATÝ - splnil kritéria 
12 40-127 122 PRIJATÝ - splnil kritéria 
13 10-139 121,7 PRIJATÝ - splnil kritéria 
14 10-047 119,9 PRIJATÝ - splnil kritéria 
15 20-081 119 PRIJATÝ - splnil kritéria 
16 20-227 119 PRIJATÝ - splnil kritéria 
17 10-222 118,7 PRIJATÝ - splnil kritéria 
18 41-005 117 PRIJATÝ - splnil kritéria 
19 10-136 116,3 PRIJATÝ - splnil kritéria 
20 41-249 116 PRIJATÝ - splnil kritéria 
21 60-268 116 PRIJATÝ - splnil kritéria 
22 10-105 115,8 PRIJATÝ - splnil kritéria 
23 20-093 115 PRIJATÝ - splnil kritéria 
24 10-037 113 PRIJATÝ - splnil kritéria 
25 20-073 113 PRIJATÝ - splnil kritéria 
26 60-008 113 PRIJATÝ - splnil kritéria 
27 10-145 112,4 PRIJATÝ - splnil kritéria 
28 40-160 111 PRIJATÝ - splnil kritéria 
29 20-233 107 PRIJATÝ - splnil kritéria 
30 50-174 139 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
31 20-058 114 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
32 80-207 106 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
33 10-214 105,5 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
34 41-137 105 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
35 10-205 105 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
36 20-099 105 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
37 10-216 103,9 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
38 10-243 103,8 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
39 20-102 103 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
40 10-110 100,7 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
41 40-157 99 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
42 10-067 95,1 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
43 20-056 95 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
44 10-224 94,6 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
45 80-164 94 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
46 42-192 93 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
47 10-049 91,5 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
48 50-084 91 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
49 10-009 89,3 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
50 60-036 89 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
51 40-089 87 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
52 20-133 86 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
53 10-032 84,1 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
54 10-061 84 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
55 10-208 83,9 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
56 20-232 79 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
57 20-154 77 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
58 10-064 73,8 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
59 10-257 73 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
60 10-014 71,2 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
61 20-217 69 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
62 20-153 68 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
63 20-104 64 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
64 40-240 59 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
65 20-017 57 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
66 70-287 56 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
67 10-079 55 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
68 20-226 55 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
69 20-068 53 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
70 20-098 53 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
71 20-181 53 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
72 20-168 50 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
73 20-166 34 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
74 20-063 21 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
75 42-007 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
76 80-202 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
77 50-077 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
78 10-112 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
79 80-244 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
80 42-132 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
81 50-273 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
82 10-178 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
83 30-004 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
84 42-220 20 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
85 20-013 18 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
86 20-018 15 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
87 70-274 15 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
88 30-054 15 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
89 80-151 15 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
90 80-253 10 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
91 20-213 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
92 20-248 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
93 20-183 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
94 99-195 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
95 41-237 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
96 99-241 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
97 50-276 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 

 

 

 

 

 

Športový manažment /7471 M/
poradie Kód súčet bodov rozhodnutie
1 20-126 125 PRIJATÝ - splnil kritéria 
2 20-184 125 PRIJATÝ - splnil kritéria 
3 50-174 124 PRIJATÝ - splnil kritéria 
4 80-238 115 PRIJATÝ - splnil kritéria 
5 10-016 113,6 PRIJATÝ - splnil kritéria 
6 41-173 111 PRIJATÝ - splnil kritéria 
7 20-191 110 PRIJATÝ - splnil kritéria 
8 40-201 110 PRIJATÝ - splnil kritéria 
9 40-221 110 PRIJATÝ - splnil kritéria 
10 10-071 109,4 PRIJATÝ - splnil kritéria 
11 60-125 109 PRIJATÝ - splnil kritéria 
12 81-188 109 PRIJATÝ - splnil kritéria 
13 40-057 108 PRIJATÝ - splnil kritéria 
14 41-095 108 PRIJATÝ - splnil kritéria 
15 10-019 107,1 PRIJATÝ - splnil kritéria 
16 20-003 107 PRIJATÝ - splnil kritéria 
17 40-030 106 PRIJATÝ - splnil kritéria 
18 81-129 106 PRIJATÝ - splnil kritéria 
19 41-011 106 PRIJATÝ - splnil kritéria 
20 10-022 105,6 PRIJATÝ - splnil kritéria 
21 50-156 105 PRIJATÝ - splnil kritéria 
22 10-193 104,9 PRIJATÝ - splnil kritéria 
23 20-058 104 PRIJATÝ - splnil kritéria 
24 10-218 103,7 PRIJATÝ - splnil kritéria 
25 10-144 103,6 PRIJATÝ - splnil kritéria 
26 41-028 103 PRIJATÝ - splnil kritéria 
27 20-087 103 PRIJATÝ - splnil kritéria 
28 10-023 102,4 PRIJATÝ - splnil kritéria 
29 20-100 102 PRIJATÝ - splnil kritéria 
30 80-117 101 PRIJATÝ - splnil kritéria 
31 20-116 101 PRIJATÝ - splnil kritéria 
32 41-109 101 PRIJATÝ - splnil kritéria 
33 20-131 101 PRIJATÝ - splnil kritéria 
34 10-113 100,8 PRIJATÝ - splnil kritéria 
35 10-070 100,4 PRIJATÝ - splnil kritéria 
36 40-031 100 PRIJATÝ - splnil kritéria 
37 41-055 100 PRIJATÝ - splnil kritéria 
38 60-010 94 PRIJATÝ - splnil kritéria 
39 41-158 122 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
40 40-251 118 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
41 20-020 115 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
42 82-142 109 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
43 20-081 104 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
44 10-139 102 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
45 41-206 100 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
46 20-044 100 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
47 10-047 99,9 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
48 10-167 99,5 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
49 10-222 98,7 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
50 10-037 98 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
51 40-176 98 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
52 82-172 98 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
53 41-204 98 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
54 41-250 98 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
55 20-053 97 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
56 20-264 96 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
57 20-138 95 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
58 20-052 94 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
59 20-229 94 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
60 20-256 93 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
61 20-102 93 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
62 10-145 92,4 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
63 20-233 92 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
64 20-097 92 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
65 40-160 91 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
66 20-180 90 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
67 10-060 89,5 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
68 20-075 88 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
69 41-163 88 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
70 40-262 88 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
71 50-148 86 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
72 20-279 84 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
73 20-272 84 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
74 10-062 83,3 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
75 20-281 82 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
76 10-165 81,8 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
77 20-133 81 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
78 10-042 78,2 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
79 20-271 78 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
80 80-270 78 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
81 20-246 77 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
82 10-040 73,9 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
83 10-254 73,5 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
84 20-283 73 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
85 10-039 72,8 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
86 20-083 71 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
87 20-107 71 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
88 10-121 70,8 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
89 10-111 70,4 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
90 40-149 88 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
91 10-076 69,3 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
92 10-261 67,2 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
93 10-170 66,6 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
94 10-103 66,3 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
95 20-051 66 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
96 10-189 65 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
97 10-027 64,8 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
98 10-025 64,5 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
99 10-032 64,1 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
100 10-050 64 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
101 40-194 63 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
102 20-209 63 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
103 10-122 58,7 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
104 20-150 56 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
105 41-041 55 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
106 20-119 53 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
107 20-124 53 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
108 20-236 52 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
109 20-186 51 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
110 20-278 51 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
111 10-162 49,6 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
112 10-187 49,1 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
113 10-088 48,1 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
114 10-080 47,4 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
115 10-072 47 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
116 20-140 45 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
117 20-179 45 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
118 20-226 45 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
119 10-190 43,4 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
120 20-275 39 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
121 20-210 38 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
122 20-185 38 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
123 20-197 35 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
124 20-074 33 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
125 20-141 32 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
126 20-106 31 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
127 20-090 30 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
128 20-118 28 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
129 20-029 27 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
130 20-001 24 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
131 20-015 13 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
132 20-260 8 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
133 30-026 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
134 10-114 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
135 20-203 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
136 20-286 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
137 41-265 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
138 20-200 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
139 20-277 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
140 80-199 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
141 50-077 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
142 20-269 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
143 20-258 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
144 10-288 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
145 60-034 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
146 99-024 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
147 20-255 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
148 10-245 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
149 80-151 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
150 80-006 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
151 30-092 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
152 30-046 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
153 **-284 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
154 20-169 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
155 20-285 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
156 10-066 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 

 

 

 

 

 

Digitálne služby v športe / 7475 M/
poradie Kód súčet bodov rozhodnutie
1 40-251 118 PRIJATÝ - splnil kritéria 
2 80-171 114 PRIJATÝ - splnil kritéria 
3 50-259 112 PRIJATÝ - splnil kritéria 
4 82-142 109 PRIJATÝ - splnil kritéria 
5 40-176 98 PRIJATÝ - splnil kritéria 
6 20-229 94 PRIJATÝ - splnil kritéria 
7 42-045 91 PRIJATÝ - splnil kritéria 
8 80-238 115 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
9 41-095 108 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
10 81-129 106 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
11 41-011 106 NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor 
12 10-218 103,7 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
13 10-228 97,2 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
14 20-155 93 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
15 40-262 88 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
16 20-279 84 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
17 20-281 82 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
18 10-042 78,2 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
19 20-246 77 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
20 20-065 72 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
21 20-107 71 NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta 
22 10-212 69,1 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
23 20-267 67 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
24 40-194 63 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
25 10-225 58,1 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
26 20-119 53 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
27 10-094 51,5 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
28 10-086 46,2 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
29 20-181 43 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
30 20-197 35 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
31 20-090 30 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
32 20-001 24 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
33 10-114 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
34 60-034 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
35 **-128 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria 
36 70-147 0 NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria