Výsledková listina - prijímacie skúšky 2025
Výsledné poradie uchádzačov o štúdium na Strednej športovej škole v Trenčíne pre školský rok 2025/2026:
| Športové gymnázium /7451 J/ | |||
| poradie | Kód | súčet bodov | rozhodnutie |
| 1 | 20-201 | 124 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 2 | 30-138 | 118 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 3 | 82-038 | 117 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 4 | 80-053 | 116 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 5 | 20-048 | 115 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 6 | 20-075 | 115 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 7 | 10-059 | 111,99 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 8 | 42-197 | 111 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 9 | 10-116 | 109,34 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 10 | 30-092 | 109 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 11 | 20-074 | 109 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 12 | 40-078 | 108 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 13 | 41-206 | 108 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 14 | 11-188 | 107,5 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 15 | 10-111 | 106,83 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 16 | 40-008 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 17 | 10-016 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 18 | 20-065 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 19 | 81-137 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 20 | 41-179 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 21 | 70-184 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 22 | 20-158 | 105 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 23 | 10-010 | 103,34 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 24 | 10-031 | 103,17 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 25 | 10-117 | 102,84 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 26 | 10-147 | 101,84 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 27 | 80-192 | 101 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 28 | 10-142 | 100,17 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 29 | 42-006 | 98 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 30 | 80-050 | 97 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 31 | 20-040 | 121 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 32 | 30-100 | 115 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 33 | 20-152 | 111 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 34 | 70-084 | 101 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 35 | 42-108 | 96 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 36 | 40-051 | 96 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 37 | 10-032 | 95,4 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 38 | 10-123 | 95,3 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 39 | 10-132 | 94,1 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 40 | 10-081 | 93,9 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 41 | 20-136 | 93 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 42 | 20-220 | 92 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 43 | 41-175 | 91 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 44 | 20-145 | 90 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 45 | 20-202 | 90 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 46 | 20-107 | 90 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 47 | 20-127 | 89 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 48 | 20-013 | 89 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 49 | 10-213 | 87,17 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 50 | 42-068 | 86 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 51 | 10-120 | 82,83 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 52 | 10-073 | 82,327 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 53 | 20-042 | 74 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 54 | 30-126 | 72 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 55 | 20-218 | 72 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 56 | 50-174 | 72 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 57 | 10-112 | 71,66 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 58 | 10-090 | 70,83 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 59 | 20-139 | 61 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 60 | 20-102 | 55 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 61 | 20-124 | 54 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 62 | 20-076 | 50 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 63 | 20-169 | 33 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 64 | 20-020 | 20 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 65 | 10-019 | 15 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 66 | 20-062 | 15 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 67 | 20-119 | 15 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 68 | 20-163 | 15 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 69 | 30-180 | 10 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 70 | 80-181 | 10 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 71 | 50-216 | 10 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 72 | 99-047 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 73 | 30-222 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 74 | 10-079 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| Športový manažment /7471 M/ | |||
| poradie | Kód | súčet bodov | rozhodnutie |
| 1 | 20-040 | 116 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 2 | 80-133 | 116 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 3 | 20-146 | 111 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 4 | 40-217 | 107 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 5 | 20-152 | 106 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 6 | 80-115 | 105 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 7 | 20-200 | 104 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 8 | 30-196 | 102 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 9 | 40-207 | 101 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 10 | 30-100 | 100 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 11 | 70-009 | 99 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 12 | 20-033 | 98 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 13 | 30-025 | 98 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 14 | 40-104 | 97 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 15 | 20-134 | 97 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 16 | 30-148 | 97 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 17 | 10-114 | 97 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 18 | 50-154 | 95 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 19 | 50-067 | 94 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 20 | 10-172 | 92,84 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 21 | 10-072 | 92,17 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 22 | 80-187 | 92 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 23 | 10-082 | 91,5 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 24 | 70-084 | 91 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 25 | 30-088 | 91 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 26 | 20-173 | 90 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 27 | 50-182 | 90 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 28 | 80-058 | 90 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 29 | 30-144 | 90 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 30 | 20-131 | 89 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 31 | 30-223 | 89 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 32 | 80-129 | 88 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 33 | 10-011 | 87,17 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 34 | 10-118 | 87,16 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 35 | 20-043 | 87 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 36 | 20-005 | 87 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 37 | 10-143 | 86,49 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 38 | 10-021 | 86,36 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 39 | 10-089 | 86,17 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 40 | 42-108 | 86 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 41 | 82-038 | 102 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 42 | 20-065 | 101 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 43 | 20-158 | 90 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 44 | 42-006 | 88 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 45 | 10-063 | 86 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 46 | 80-192 | 86 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 47 | 40-022 | 86 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 48 | 20-045 | 86 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 49 | 41-175 | 86 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 50 | 40-051 | 86 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 51 | 41-157 | 85 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 52 | 40-214 | 85 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 53 | 20-186 | 84 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 54 | 10-204 | 84 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 55 | 42-086 | 84 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 56 | 50-150 | 84 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 57 | 10-160 | 83,17 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 58 | 20-056 | 83 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 59 | 20-060 | 83 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 60 | 42-209 | 83 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 61 | 10-211 | 82,35 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 62 | 40-164 | 82 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 63 | 10-095 | 81,99 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 64 | 41-093 | 81 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 65 | 42-162 | 81 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 66 | 20-141 | 80 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 67 | 20-215 | 80 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 68 | 10-194 | 79,51 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 69 | 20-002 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 70 | 20-166 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 71 | 20-054 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 72 | 20-185 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 73 | 20-044 | 78 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 74 | 20-220 | 77 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 75 | 42-068 | 76 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 76 | 20-035 | 76 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 77 | 10-024 | 75,49 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 78 | 10-105 | 75,01 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 79 | 10-030 | 74,5 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 80 | 20-127 | 74 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 81 | 40-140 | 74 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 82 | 20-168 | 71 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 83 | 30-017 | 70 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 84 | 80-171 | 69 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 85 | 10-149 | 68,66 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 86 | 20-004 | 68 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 87 | 41-135 | 68 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 88 | 20-046 | 67 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 89 | 50-080 | 67 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 90 | 20-125 | 67 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 91 | 10-112 | 66,66 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 92 | 10-090 | 65,83 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 93 | 20-027 | 64 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 94 | 20-028 | 63 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 95 | 20-070 | 63 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 96 | 11-130 | 62 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 97 | 10-096 | 61,83 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 98 | 10-178 | 60,5 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 99 | 20-218 | 57 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 100 | 30-212 | 57 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 101 | 20-155 | 56 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 102 | 20-061 | 50 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 103 | 20-076 | 50 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 104 | 20-036 | 49 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 105 | 20-037 | 48 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 106 | 20-014 | 45 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 107 | 20-199 | 45 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 108 | 20-177 | 44 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 109 | 20-012 | 41 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 110 | 20-110 | 41 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 111 | 20-102 | 40 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 112 | 20-071 | 28 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 113 | 20-183 | 28 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 114 | 20-169 | 23 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 115 | 20-156 | 5 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 116 | 10-098 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 117 | 10-203 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 118 | 80-191 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 119 | 60-097 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 120 | 30-121 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 121 | 20-151 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 122 | 20-161 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 123 | 20-165 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 124 | 20-189 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 125 | 30-122 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| Digitálne služby v športe / 7475 M/ | |||
| poradie | Kód | súčet bodov | rozhodnutie |
| 1 | 10-063 | 86 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 2 | 40-022 | 86 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 3 | 42-086 | 84 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 4 | 20-056 | 83 | PRIJATÝ - splnil kritéria |
| 5 | 40-207 | 101 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 6 | 20-048 | 100 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 7 | 30-025 | 98 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 8 | 20-033 | 98 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 9 | 10-082 | 91,5 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 10 | 20-043 | 87 | NEPRIJATÝ - prijatý na prioritný študijný odbor |
| 11 | 10-029 | 81,67 | NEPRIJATÝ - splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta |
| 12 | 20-002 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 13 | 20-166 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 14 | 20-054 | 79 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 15 | 20-195 | 78 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 16 | 10-105 | 75,01 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 17 | 30-017 | 70 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 18 | 20-014 | 45 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 19 | 10-099 | 32,33 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 20 | 20-001 | 29 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 21 | 20-189 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 22 | 20-205 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
| 23 | 20-198 | 0 | NEPRIJATÝ - nesplnil kritéria |
* výsledková listina je len informatívna, právoplatné rozhodnutia pre prijatie/neprijatie uchádzača na štúdium sú zasielané prostredníctvom Edupage a sú preskúmateľné súdom