| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ182/17 | 
				DEMA Senica a.s. | 
				01.12.2017 | 
				595,65 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ179/17 | 
				Peter Šúry | 
				30.11.2017 | 
				40,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ180/17 | 
				NAOMI, s.r.o. | 
				30.11.2017 | 
				850,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ181/17 | 
				Dušan Vranák, Prepchávanie kanalizácie, vodárske a kurenárske práce. | 
				30.11.2017 | 
				365,78 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ178/17 | 
				Škol all, s.r.o. | 
				29.11.2017 | 
				1 199,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ177/17 | 
				HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. | 
				28.11.2017 | 
				922,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ176/17 | 
				Trinet Corp., s.r.o. | 
				28.11.2017 | 
				1 153,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ175/17 | 
				AVORI s.r.o. | 
				27.11.2017 | 
				547,69 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ174/17 | 
				KATSUDO s.r.o. | 
				24.11.2017 | 
				203,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ172/17 | 
				MICHAL ZAHORA - MIZA | 
				22.11.2017 | 
				84,16 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ173/17 | 
				Ľubomír Klosík - SPORT 4U | 
				22.11.2017 | 
				899,70 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ171/17 | 
				BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. | 
				22.11.2017 | 
				73,62 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ170/17 | 
				Lekáreň Harmónia, s.r.o. | 
				20.11.2017 | 
				4 018,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ169/17 | 
				Plastix, s.r.o. | 
				16.11.2017 | 
				776,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ168/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				15.11.2017 | 
				628,68 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ164/17 | 
				Palatin s.r.o. | 
				14.11.2017 | 
				178,54 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ165/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				14.11.2017 | 
				1 100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ166/17 | 
				ELOPS s.r.o. | 
				14.11.2017 | 
				990,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ167/17 | 
				Richard Šrobár - Littera | 
				14.11.2017 | 
				52,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ163/17 | 
				G.P.R. spol. s.r.o. | 
				14.11.2017 | 
				431,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ159/17 | 
				BT DOMINIK s.r.o. | 
				13.11.2017 | 
				1 196,16 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ160/17 | 
				BT DOMINIK s.r.o. | 
				13.11.2017 | 
				1 173,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ161/17 | 
				Stredná priemyselná škola  | 
				13.11.2017 | 
				72,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ162/17 | 
				MG Rink, s.r.o. | 
				13.11.2017 | 
				450,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ156/17 | 
				AST Group, s.r.o. | 
				10.11.2017 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ157/17 | 
				Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 
				10.11.2017 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ158/17 | 
				Jacko  Tibor | 
				10.11.2017 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ154/17 | 
				tnTEL  s.r.o. | 
				03.11.2017 | 
				198,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ155/17 | 
				Športový klub 1. FBC Trenčín | 
				03.11.2017 | 
				33,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ153/17 | 
				PEMO servis s.r.o. | 
				25.10.2017 | 
				410,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ152/17 | 
				Autoškola Horňák , s.r.o. | 
				23.10.2017 | 
				255,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ146/17 | 
				Stredná priemyselná škola strojnícka | 
				23.10.2017 | 
				144,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ147/17 | 
				Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 
				23.10.2017 | 
				8,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ148/17 | 
				BT DOMINIK s.r.o. | 
				23.10.2017 | 
				1 180,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ149/17 | 
				BT DOMINIK s.r.o. | 
				23.10.2017 | 
				921,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ150/17 | 
				Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 
				23.10.2017 | 
				144,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ151/17 | 
				PYROSLOVAKIA   s.r.o. | 
				23.10.2017 | 
				60,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ144/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				16.10.2017 | 
				557,70 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ145/17 | 
				Peter Kňaze Vzduchotechnika | 
				16.10.2017 | 
				314,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ143/17 | 
				GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 
				13.10.2017 | 
				1 188,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ142/17 | 
				HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. | 
				04.10.2017 | 
				1 075,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ141/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				26.9.2017 | 
				1 012,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ138/17 | 
				Alza.sk | 
				26.9.2017 | 
				114,08 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ139/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				26.9.2017 | 
				160,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ140/17 | 
				LKW-Mobile spol.s.r.o. | 
				26.9.2017 | 
				515,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ137/17 | 
				Peter Pleva AUTOPEGA | 
				25.9.2017 | 
				490,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ136/17 | 
				Peter Pleva AUTOPEGA | 
				25.9.2017 | 
				514,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ135/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				22.9.2017 | 
				580,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ132/17 | 
				Hanna Instruments Czech s.r.o. | 
				21.9.2017 | 
				51,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ133/17 | 
				D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 
				21.9.2017 | 
				78,00 EUR s DPH |