| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ134/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				21.9.2017 | 
				1 162,72 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ130/17 | 
				Richard Šrobár - Littera | 
				06.9.2017 | 
				1 207,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ131/17 | 
				NAY a.s. | 
				06.9.2017 | 
				222,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ126/17 | 
				RM Gastro - JAZ s.r.o. | 
				05.9.2017 | 
				99,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ127/17 | 
				Juraj Káčer - MDS | 
				05.9.2017 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ128/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				05.9.2017 | 
				1 080,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ129/17 | 
				Športový Klub Pauls Gym | 
				05.9.2017 | 
				3,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ124/17 | 
				Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 
				04.9.2017 | 
				242,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ125/17 | 
				Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 
				04.9.2017 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ121/17 | 
				Dopravná akadémia  | 
				31.8.2017 | 
				16,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ122/17 | 
				GK Pavlo s.r.o. | 
				31.8.2017 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ123/17 | 
				Pavol Minaroviech PLYNOSERVIS | 
				31.8.2017 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ120/17 | 
				RM Gastro - JAZ s.r.o. | 
				22.8.2017 | 
				74,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ116/17 | 
				ECO Technologies s.r.o. | 
				17.8.2017 | 
				180,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ117/17 | 
				Maruškanič Robert | 
				17.8.2017 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ118/17 | 
				Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 
				17.8.2017 | 
				155,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ119/17 | 
				THS KEŽMAROK, s.r.o. | 
				17.8.2017 | 
				169,35 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ115/17 | 
				Jánošík Ivan - oprava automat. | 
				11.8.2017 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ111/17 | 
				Fa RENE a.s. | 
				07.8.2017 | 
				1 600,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ112/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				07.8.2017 | 
				850,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ113/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				07.8.2017 | 
				939,64 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ114/17 | 
				Sazos s.r.o. | 
				07.8.2017 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ109/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				31.7.2017 | 
				260,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ110/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				31.7.2017 | 
				1 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ107/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				24.7.2017 | 
				1 100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ108/17 | 
				MENERGA s.r.o. | 
				24.7.2017 | 
				601,92 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ105/17 | 
				Trellis, a.s. | 
				20.7.2017 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ106/17 | 
				TACHO, s.r.o. | 
				20.7.2017 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ104/17 | 
				Ľudovít Gereg- Servis | 
				17.7.2017 | 
				130,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ102/17 | 
				Janka Buchelová  Šport - bicykle | 
				14.7.2017 | 
				199,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ103/17 | 
				Hagleitner Hygiene Slovensko | 
				14.7.2017 | 
				343,56 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ101/17 | 
				BARTOLINI, s.r.o. | 
				13.7.2017 | 
				680,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ100/17 | 
				Palatin s.r.o. | 
				10.7.2017 | 
				723,45 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ095/17 | 
				IPAX s.r.o. | 
				04.7.2017 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ096/17 | 
				Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 
				04.7.2017 | 
				180,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ097/17 | 
				Jánošík Ivan - oprava automat. | 
				04.7.2017 | 
				209,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ098/17 | 
				Marián Šalgo-SKLONEKO | 
				04.7.2017 | 
				53,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ099/17 | 
				Palatin s.r.o. | 
				04.7.2017 | 
				1 195,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ094/17 | 
				BARTOLINI, s.r.o. | 
				30.6.2017 | 
				699,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ093/17 | 
				SUN store Slovakia, s.r.o. | 
				29.6.2017 | 
				988,10 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ092/17 | 
				Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 
				26.6.2017 | 
				410,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ088/17 | 
				JCT s.r.o. | 
				22.6.2017 | 
				900,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ089/17 | 
				Tlačiareň J+K s.r.o. | 
				22.6.2017 | 
				29,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ090/17 | 
				Jacko  Tibor | 
				22.6.2017 | 
				330,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ091/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				22.6.2017 | 
				1 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ087/17 | 
				HRV, s.r.o. | 
				19.6.2017 | 
				280,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ085/17 | 
				PYROSLOVAKIA   s.r.o. | 
				19.6.2017 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ086/17 | 
				Peter Šúry | 
				19.6.2017 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ083/17 | 
				Marian Ďurkov - FER | 
				16.6.2017 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ084/17 | 
				Miroslav Prekop- AUTODIELŇA | 
				16.6.2017 | 
				320,00 EUR s DPH |