| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ082/17 | 
				Juraj Káčer - MDS | 
				15.6.2017 | 
				52,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ081/17 | 
				Hagleitner Hygiene Slovensko | 
				14.6.2017 | 
				225,18 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ079/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				09.6.2017 | 
				714,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ080/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				09.6.2017 | 
				496,86 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ078/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				06.6.2017 | 
				1 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ073/17 | 
				Juraj Káčer - MDS | 
				05.6.2017 | 
				179,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ074/17 | 
				COBAK Vladimír Bližňák | 
				05.6.2017 | 
				325,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ075/17 | 
				Stafis s.r.o. | 
				05.6.2017 | 
				181,02 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ076/17 | 
				MENERGA s.r.o. | 
				05.6.2017 | 
				509,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ077/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				05.6.2017 | 
				490,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ072/17 | 
				RM Gastro - JAZ s.r.o. | 
				01.6.2017 | 
				1 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ070/17 | 
				FotoStory s.r.o. | 
				30.5.2017 | 
				70,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ071/17 | 
				tnTEL  s.r.o. | 
				30.5.2017 | 
				34,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ068/17 | 
				Hagleitner Hygiene Slovensko | 
				29.5.2017 | 
				274,85 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ069/17 | 
				LKW-Mobile spol.s.r.o. | 
				29.5.2017 | 
				920,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ065/17 | 
				Sepos, v.o.s. | 
				26.5.2017 | 
				622,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ066/17 | 
				Peter MURKO - Komins | 
				26.5.2017 | 
				83,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ067/17 | 
				Technická inšpekcia, a.s. | 
				26.5.2017 | 
				156,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ064/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				10.5.2017 | 
				534,04 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ062/17 | 
				ELOPS s.r.o. | 
				02.5.2017 | 
				890,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ063/17 | 
				MENERGA s.r.o. | 
				02.5.2017 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ061/17 | 
				Marián Šalgo-SKLONEKO | 
				28.4.2017 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ060/17 | 
				Ingrid Mikušincová | 
				28.4.2017 | 
				60,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ058/17 | 
				Lekáreň Harmónia, s.r.o. | 
				28.4.2017 | 
				1 048,06 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ059/17 | 
				Frančák Pavol, Ing. - PAMAS | 
				28.4.2017 | 
				110,88 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ057/17 | 
				DMT servis, s.r.o. | 
				19.4.2017 | 
				380,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ055/17 | 
				Palatin s.r.o. | 
				19.4.2017 | 
				800,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ056/17 | 
				Juraj Káčer - MDS | 
				19.4.2017 | 
				151,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ053/17 | 
				Palatin s.r.o. | 
				18.4.2017 | 
				1 198,08 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ054/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				18.4.2017 | 
				483,34 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ052/17 | 
				Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 
				11.4.2017 | 
				180,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ051/17 | 
				inSPORTline | 
				31.3.2017 | 
				602,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ048/17 | 
				Dušan Vranák, Prepchávanie kanalizácie, vodárske a kurenárske práce. | 
				30.3.2017 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ049/17 | 
				Stanislav Kováčik - Tenel | 
				30.3.2017 | 
				37,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ050/17 | 
				RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 
				30.3.2017 | 
				98,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ047/17 | 
				TRX, s.r.o. | 
				28.3.2017 | 
				1 200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ046/17 | 
				Marián Šalgo-SKLONEKO | 
				27.3.2017 | 
				126,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ045/17 | 
				Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 
				27.3.2017 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ044/17 | 
				BETA TRENČÍN s.r.o. | 
				20.3.2017 | 
				1 018,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ043/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				20.3.2017 | 
				1 156,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ042/17 | 
				VIVANTIS a.s. | 
				20.3.2017 | 
				157,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ041/17 | 
				CBS spol. s.r.o. | 
				16.3.2017 | 
				1 089,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ040/17 | 
				THERMOPLAST  Ing. Ševčík Marián | 
				16.3.2017 | 
				2 994,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ039/17 | 
				SOŠ stavebná  Emila Belluša Trenčín | 
				09.3.2017 | 
				100,00 SKK s DPH | 
			
					
				| OBJ038/17 | 
				MPT Predaj - Servis s.r.o. | 
				09.3.2017 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ035/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				06.3.2017 | 
				460,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ036/17 | 
				Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 
				06.3.2017 | 
				37,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ037/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				06.3.2017 | 
				537,42 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ033/17 | 
				Fispo Clean Slovakia   s.r.o. | 
				01.3.2017 | 
				43,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ034/17 | 
				Dalibor Jakal - SATSTAR | 
				01.3.2017 | 
				432,30 EUR s DPH |