| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ032/17 | 
				COLD s.r.o. | 
				27.2.2017 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ031/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				20.2.2017 | 
				1 160,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ030/17 | 
				STANISLAV PÚDELA | 
				18.2.2017 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ029/17 | 
				ELOPS s.r.o. | 
				17.2.2017 | 
				966,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ028/17 | 
				RM Gastro - JAZ s.r.o. | 
				16.2.2017 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ027/17 | 
				Dalibor Jakal - SATSTAR | 
				14.2.2017 | 
				51,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ024/17 | 
				Vaša Slovensko  s.r.o. | 
				10.2.2017 | 
				801,06 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ026/17 | 
				Fispo Clean Slovakia   s.r.o. | 
				10.2.2017 | 
				450,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ025/17 | 
				TUV SUD Slovakia s.r.o. | 
				10.2.2017 | 
				230,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ023/17 | 
				ELSOLE Slovakia s.r.o. | 
				09.2.2017 | 
				276,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ020/17 | 
				RM Gastro - JAZ s.r.o. | 
				09.2.2017 | 
				170,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ021/17 | 
				Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 
				09.2.2017 | 
				450,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ022/17 | 
				tnTEL  s.r.o. | 
				09.2.2017 | 
				700,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ018/17 | 
				SOŠ stavebná  Emila Belluša Trenčín | 
				03.2.2017 | 
				220,00 SKK s DPH | 
			
					
				| OBJ019/17 | 
				Hagleitner Hygiene Slovensko | 
				03.2.2017 | 
				274,85 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ017/17 | 
				Inta s.r.o. | 
				30.1.2017 | 
				1 150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ016/17 | 
				Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 
				30.1.2017 | 
				130,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ014/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				20.1.2017 | 
				430,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ015/17 | 
				ŠEVT   a.s. | 
				20.1.2017 | 
				0,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ012/17 | 
				Fispo Clean Slovakia   s.r.o. | 
				19.1.2017 | 
				536,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ013/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				19.1.2017 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ011/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				16.1.2017 | 
				623,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ006/17 | 
				Rysy Group, s.r.o. | 
				13.1.2017 | 
				449,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ007/17 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				13.1.2017 | 
				701,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ008/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				13.1.2017 | 
				570,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ009/17 | 
				BYTAS   s.r.o. | 
				13.1.2017 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ010/17 | 
				Peter Šúry | 
				13.1.2017 | 
				28,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ003/17 | 
				KK TTS | 
				02.1.2017 | 
				8 502,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ004/17 | 
				Športový klub 1. FBC Trenčín | 
				02.1.2017 | 
				42,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ005/17 | 
				CK TATRA - TRAVEL spol. s.r.o. | 
				02.1.2017 | 
				8 188,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ001/17 | 
				Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 
				02.1.2017 | 
				364,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ002/17 | 
				SEKO TRENČÍN s.r.o. | 
				02.1.2017 | 
				1 199,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ230/16 | 
				SEKO Trenčín, s.r.o. | 
				22.12.2016 | 
				249,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ222/16 | 
				INVEX TRADE s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				2 970,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ223/16 | 
				Fispo Clean Slovakia   s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				1 180,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ224/16 | 
				LKW-Mobile spol.s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				316,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ225/16 | 
				UNI-MIER s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				1 196,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ226/16 | 
				Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				55,70 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ227/16 | 
				INVEX TRADE s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				480,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ228/16 | 
				VYPA SK, s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				890,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ229/16 | 
				VYPA SK, s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				255,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ231/16 | 
				SEKO TRENČÍN s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				179,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ232/16 | 
				Ladislava Dufalová | 
				21.12.2016 | 
				1 095,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ233/16 | 
				ASKO - nábytok s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				990,92 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ234/16 | 
				BRENO s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				809,72 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ235/16 | 
				Muzikáč s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				899,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ236/16 | 
				Muzikáč s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				999,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ237/16 | 
				TRX, s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				1 182,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ238/16 | 
				TRX, s.r.o. | 
				21.12.2016 | 
				1 198,99 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ219/16 | 
				Temax, spol.s.r.o. | 
				20.12.2016 | 
				243,00 EUR s DPH |